Ranglista - Céhek
| # | Céh | Win | Loss | Vezető | Birodalom |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Ruthless | HexWard | ![]() |
||
| 62 | Saints | Dias | ![]() |
||
| 63 | SilentDeath | Exhausted | ![]() |
||
| 64 | StayHigh | Chrollo | ![]() |
||
| 65 | SuicideSquad | TheGodFather | ![]() |
||
| 66 | Surenos | Sinerias | ![]() |
||
| 67 | szaudarabia | FarmKFT | ![]() |
||
| 68 | Szoptato | KiazaAzahriah | ![]() |
||
| 69 | TeamStandUp | yNBS | ![]() |
||
| 70 | Toxik | Toxifarm | ![]() |
||
| 71 | Turbo | wKEEW | ![]() |
||
| 72 | ugibugi | [GA]Khaldum | ![]() |
||
| 73 | WeLovePussy | Daddy | ![]() |
||
| 74 | Windsor | hopehejke | ![]() |
||
| 75 | WZB2 | Vizes | ![]() |
Játékosok
Céhek











