Ranglista - Céhek
| # | Céh | Win | Loss | Vezető | Birodalom |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1etlenSarmos | KewL | ![]() |
||
![]() |
2Skill | Dzsingiskhan | ![]() |
||
![]() |
67 | 67 | ![]() |
||
![]() |
7DeadlySins | Meliodas | ![]() |
||
![]() |
99Prozent | imaTea | ![]() |
||
| 6 | Admin | [GA]Khaldum | ![]() |
||
| 7 | AdunkVeszunk | Businessman | ![]() |
||
| 8 | Akatsuki | Izanagi | ![]() |
||
| 9 | BabaimLuxus | ZsiguliAV8 | ![]() |
||
| 10 | BANHAMMER | [GA]Khaldum | ![]() |
||
| 11 | Berenyikft | [SA]Milkee | ![]() |
||
| 12 | BoneGrinders | Frenkel | ![]() |
||
| 13 | BroS | AmonShI | ![]() |
||
| 14 | Catalyst | NightSlasher | ![]() |
||
| 15 | DeathArmy | DALLYMYD | ![]() |
||
| 16 | Devour | 391 | ![]() |
||
| 17 | Diktator | [CoMa]Kocsmáros | ![]() |
||
| 18 | Egerek | Citromka | ![]() |
||
| 19 | egerkek | hipoharcos6 | ![]() |
||
| 20 | Egyeni | ssssdd | ![]() |
Játékosok
Céhek
















