Ranglista - Céhek
| # | Céh | Win | Loss | Vezető | Birodalom |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Entelechy | Klenix | ![]() |
||
| 22 | Exclusive | HereTacsko | ![]() |
||
| 23 | Expendables | DanzeuNoje | ![]() |
||
| 24 | EzTeszt | [SA]Milkee | ![]() |
||
| 25 | EzTeszt123 | [SA]Milkee | ![]() |
||
| 26 | EzTeszt2 | [SA]Milkee | ![]() |
||
| 27 | GMHAMMER | [GA]Khaldum | ![]() |
||
| 28 | Guardians | Rynx | ![]() |
||
| 29 | HelloKitty | bibi | ![]() |
||
| 30 | Illegal | ReaperQuartz | ![]() |
||
| 31 | Immortals | [TOP1]Nosferatu | ![]() |
||
| 32 | Invulnerable | nyitogatos | ![]() |
||
| 33 | Kebabosok | BassomAsad | ![]() |
||
| 34 | KewlAzAlmos | jElarien | ![]() |
||
| 35 | komandosok | MrAkhileus | ![]() |
||
| 36 | Levadaszlaq | Lucenzo | ![]() |
||
| 37 | Levadszlaq | Brendon | ![]() |
||
| 38 | LostArmada | Berkii | ![]() |
||
| 39 | LuftLiga | Shakee | ![]() |
||
| 40 | Mildavelir | Witcher | ![]() |
Játékosok
Céhek










