Ranglista - Céhek
| # | Céh | Win | Loss | Vezető | Birodalom |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Invulnerable | nyitogatos | ![]() |
||
| 42 | komandosok | MrAkhileus | ![]() |
||
| 43 | Lakatosek | zokniiiii | ![]() |
||
| 44 | Lefarmollak | Boss | ![]() |
||
| 45 | Levadaszlaq | Lucenzo | ![]() |
||
| 46 | Levadszlaq | Brendon | ![]() |
||
| 47 | Michelangelo | M1chelangelo | ![]() |
||
| 48 | Mildavelir | Witcher | ![]() |
||
| 49 | MoneyHeist | ALPacino | ![]() |
||
| 50 | Nosferatu | [VIP]xNBS | ![]() |
||
| 51 | olahciganyok | Malackuroo | ![]() |
||
| 52 | OnlyPvP | xhunor99x | ![]() |
||
| 53 | Orchestrals | Dreamworld | ![]() |
||
| 54 | OverPlay | Zerathor | ![]() |
||
| 55 | Ozd | AmirZokni | ![]() |
||
| 56 | Patyi | Lowegra | ![]() |
||
| 57 | Psychomatix | PsychoFarmos | ![]() |
||
| 58 | Rebels | Hakaishin | ![]() |
||
| 59 | Retry | SCARFACE | ![]() |
||
| 60 | Round | Round | ![]() |
Játékosok
Céhek











