Ranglista - Céhek
| # | Céh | Win | Loss | Vezető | Birodalom |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | MoneyHeist | ALPacino | ![]() |
||
| 42 | OnlyPvP | xhunor99x | ![]() |
||
| 43 | Orchestrals | Dreamworld | ![]() |
||
| 44 | Patyi | Lowegra | ![]() |
||
| 45 | RABSZOKEVENY | Korcs | ![]() |
||
| 46 | Rebels | Yoda | ![]() |
||
| 47 | RENDORSEG | Hiei | ![]() |
||
| 48 | Retry | SCARFACE | ![]() |
||
| 49 | Saints | Dias | ![]() |
||
| 50 | SilentDeath | Exhausted | ![]() |
||
| 51 | StayHigh | Chrollo | ![]() |
||
| 52 | SuicideSquad | TheGodFather | ![]() |
||
| 53 | Surenos | Sinerias | ![]() |
||
| 54 | SZOKEVENYEK | 99 | ![]() |
||
| 55 | Toxik | Toxifarm | ![]() |
||
| 56 | Turbo | wKEEW | ![]() |
||
| 57 | ugibugi | [GA]Khaldum | ![]() |
||
| 58 | WhoAmI | Bushido | ![]() |
||
| 59 | Windsor | Specialista | ![]() |
||
| 60 | Zsigmond | Zsiga | ![]() |
Játékosok
Céhek











