Ranglista - Céhek
| # | Céh | Win | Loss | Vezető | Birodalom |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1etlenSarmos | KewL | ![]() |
||
![]() |
2Skill | Dzsingiskhan | ![]() |
||
![]() |
67 | 67 | ![]() |
||
![]() |
7DeadlySins | Meliodas | ![]() |
||
![]() |
99Prozent | imaTea | ![]() |
||
| 6 | Admin | [GA]Khaldum | ![]() |
||
| 7 | Adocsalo | Jobbagy | ![]() |
||
| 8 | AdunkVeszunk | Businessman | ![]() |
||
| 9 | Akatsuki | Izanagi | ![]() |
||
| 10 | Alcoholics | ImJustMe | ![]() |
||
| 11 | BabaimLuxus | ZsiguliAV8 | ![]() |
||
| 12 | BANHAMMER | [GA]Khaldum | ![]() |
||
| 13 | Berenyikft | [SA]Milkee | ![]() |
||
| 14 | BoneGrinders | Frenkel | ![]() |
||
| 15 | BroS | AmonShI | ![]() |
||
| 16 | Bunvadaszok | BartalAndras | ![]() |
||
| 17 | caramel | pakoljamanki | ![]() |
||
| 18 | DeathArmy | DALLYMYD | ![]() |
||
| 19 | Devour | 391 | ![]() |
||
| 20 | Diktator | [CoMa]Kocsmáros | ![]() |
Játékosok
Céhek
















